Bioplynová stanice
V roce 2012 se nám podařilo uvést do provozu bioplynovou stanici v Krátošicích zpracovávající biomasu, kterou přeměňuje na bioplyn, ze kterého následně v kogenerační jednotce vyrábí elektrickou a tepelnou energii.
Výstup z bioplynové stanice (digestát) se používá jako kvalitní hnojivo pro zemědělskou půdu.
Vyrobeno MW elektrické energie od roku 2012
Bioplynová stanice Krátošice
| Druh: | BPS zemědělská |
|---|---|
| Kraj: | Jihočeský kraj |
| Okres: | Tábor |
| Obec: | Krátošice |
| Instalovaný elektrický výkon: | 600 kW |
| Instalovaný tepelný výkon: | 604 kW |
| Udělení licence: | 2012 |
| Vstupní biomasa | slamnatý hnůj, kukuřičná siláž, travní senáž |
| Poznámka | výstavba teplovodu s výměníkem |
